中色銳畢利開發了一系列具有高導熱率的壓鑄和擠型鋁合金 ,可以改變金屬結構部件上的溫度分布 ,有效減小熱阻值,相對常規材料導熱率提高50%以上。同時,新材料的耐腐蝕性能成倍的提升 , 可顯著提高產品的使用壽命 。 高導熱鋁合金廣泛應用于通訊、電子、太陽能逆變器、LED、高速列車等領域 ,成為箱體和散熱器的首選新材料。
合金代號 | 密度 (Density) g/cm3 | 抗拉強度 (σM) MPa | 屈服極限 (σs) Mpa | 延伸率 (Elongation) % | 熱膨脹系數 (Thermal expansion) (10-6K-1) | 熱導率 (Heat Conductivity) W/m·K | 鹽霧 (SST) h |
ZRD101-鑄態 | 2.7 | 280 | 130 | 6.5 | 20.3 | 140 | >200 |
ZRD101-熱處理 | 2.7 | 225 | 110 | 7.0 | 20.3 | 165 | >200 |
ADC12 | 2.8 | 230 | 155 | 2.5 | 21.1 | 92 | >24 |
A413 | 2.7 | 290 | 130 | 3.5 | 21.6 | 121 | >24 |
ZL102 | 2.8 | 220 | 120 | 2.5 | 21.1 | 120 | >24 |
ZRD102*-鑄態 | 2.7 | 240 | 96 | 12.0 | 21.1 | 150 | >200 |
ZRD102*-熱處理 | 2.7 | 195 | 90 | 15.0 | 21.1 | 180 | >200 |
備注:*ZRD102高導熱材料適用于半固態壓鑄工藝制備高性能產品,并且適用普通壓鑄工藝